|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
항목: | 스테인레스 강 연속필터 띠체 | 재료: | 스테인레스 강 201,302,304,304A,316, 철, 동 피복강 |
---|---|---|---|
메쉬 카운트: | 72x15, 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16, 110x15,110x8,110x17, 기타 등등 | 높이: | 85 밀리미터, 97mm,120mm,127mm,130mm,130mm,135mm,140mm,150mm,200mm,308mm, 기타 등등 |
길이: | 10m,15m,20m,30m, 40m, 80m, 기타 등등 | 배달 시간: | 표준 크기 우리가 1-3 근무일 정상적으로 주식을 가지고 있습니다 |
샘플: | 작은 사이즈를 위한 무료샘플 | MOQ: | 1개 명부 |
강조하다: | 스테인레스 강 연속필터 띠체,자동 되감기 네덜란드 제직물 와이어 메쉬,반대 네덜란드 제직물 와이어 메쉬 스크린 |
자동차 스크린 체인저를 위한 스테인레스 강 연속필터 띠체
빠른 세부 사항 :
기술 :
오토 스크린 필터 벨트는 또한 반대 네덜란드 와이어 메쉬 또는 네덜란드 와이어 메쉬의 지명됩니다. 그것의 날실 & 씨실 방향에, 양쪽 와이어 직경 & 메쉬 크기가 또한 다르기 때문에, 레프스에르스 네덜란드 와이어 메쉬는 또한 네덜란드 메쉬입니다 .케케묵은 와이어네트가 달성할 수 없는 여과 비중을 달성하기 위해 합리적으로 와이어 직경과 메쉬와 일치하세요. 그러므로, 네덜란드 와이어 메쉬는 좋은 여과와 밀집하는 스크린이지만, 그러나 일반적으로 휨 와이어 지름이 씨실 와이어 직경 보다 더 크지만, 그러나 반대 네덜란드어에 대해, 씨실이 날실 보다 매우 두껍습니다, 그것이 대비 방법입니다, (그것이 보통 스테인레스강 스크린 보다 특수 여과 정확도에 도달했습니다).이 패턴은 매우 탄탄하여서 짜고 오래가는 와이어 메쉬가 가소적 압출 성형을 위한 이상 해결책로 만듭니다.그것은 명부 / 벨트 축소형, 저장 공간에 있고 물 흐르듯 하는 일 방법이 실행할 수 있습니다, 우리가 생산할 때, 우리는 보장하기 위한 가장자리를 수리할 것이고 그것이 플라스틱 압출기 기계에서 사용될 때 잃지 않습니다 . 그리고 그것은 또한 테이프 형태 벨트로 불립니다 .
애플리케이션 :
붙박이 압력 센서 메커니즘을 가지고 있어 끊기고 캐스트막 시트 라인, 컴파운딩, 파이프 압출, 다층 공장과 테이프 공장에서 연속된 생산과 높은 필터 처리 성능을 허락하면서, 반대 네덜란드 제직물 메쉬는 스크린 체인저 요소 안에서 적합해집니다.
상술 :
표준 명세서의 일부분은 아래와 같습니다, 우리가 또한 요청에 따라서 할 수 있습니다
메쉬 크기 | 와이어 직경 | 훌륭함 필터링 | 중량 | 폭 | 길이 |
(날실 / 인치 × 씨실 / 인치) | (밀리미터) | (마이크론) | (kg/m2) | (밀리미터) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40(80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40(80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40(80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60-420 | 10-40(80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40(80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40(80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40(80) |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 60-420 | 10-40(80) |
160 × 17 | 0.27 ×0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40(80) |
170 × 18 | 0.27 ×0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40(80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40(80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60-420 | 10-40(80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40(80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40(80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40(80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40(80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60-420 | 10-40(80) |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40(80) |
주목하세요 :
담당자: Alisa
전화 번호: 18730291422
팩스: 86-311-6805-8665