|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
목: | 스테인레스 강 연속필터 띠체 | 소재: | 스테인레스 강 201,302,304,304A,316, 철, 동 피복강 |
---|---|---|---|
메쉬 카운트: | 72x15, 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16, 110x15,110x8,110x17, 기타 등등 | 높이: | 85 밀리미터, 97mm,120mm,127mm,130mm,130mm,135mm,140mm,150mm,200mm,308mm, 기타 등등 |
길이: | 10m,15m,20m,30m, 40m, 80m, 기타 등등 | 배달 시간: | 표준 크기 우리가 1-3 근무일 정상적으로 주식을 가지고 있습니다 |
표본: | 작은 사이즈를 위한 무료샘플 | 모크: | 1개 명부 |
강조하다: | 스테인레스 강 연속필터 띠체,자동 되감기 네덜란드 제직물 와이어 메쉬,반대 네덜란드 제직물 와이어 메쉬 스크린 |
자동 스크린 체인저용 스테인리스 스틸 연속 필터 벨트 스크린
빠른 세부 정보:
설명:
자동 스크린 필터 벨트는 역 네덜란드 와이어 메쉬 또는 홀랜드 와이어 메쉬라고도 합니다.역 네덜란드 와이어 메쉬는 네덜란드 메쉬이기도 합니다. 경사 및 위사 방향에서 와이어 직경과 메쉬 크기가 모두 다르기 때문입니다. 와이어 직경과 메쉬를 합리적으로 일치시켜 사각 와이어 네트가 달성할 수 없는 여과 밀도를 얻습니다. 따라서 네덜란드 와이어 메쉬는 미세 여과가 가능한 조밀한 스크린이지만 일반적으로 경사 와이어 직경이 위사 와이어 직경보다 크지만 역 네덜란드의 경우 위사가 경사보다 훨씬 두껍습니다. 이는 대조적인 방식입니다(일반 스테인리스 스틸 스크린보다 특수한 여과 정확도를 달성했습니다). 이 패턴은 매우 튼튼하고 내구성이 뛰어난 와이어 메쉬를 직조하여 플라스틱 압출에 이상적인 솔루션을 만듭니다.롤/벨트 컴팩트 타입으로 공간을 절약하고 작업 방식을 사용할 수 있습니다. 생산 시 플라스틱 압출기 기계에서 사용할 때 손실되지 않도록 가장자리를 수리합니다. 또한 리본형 벨트라고도 합니다.
응용 분야:
역 네덜란드 직조 메쉬는 스크린 체인저 구성 요소 내부에 장착되어 블로우 및 캐스트 필름 시트 라인, 컴파운딩, 파이프 압출, 다층 플랜트 및 테이프 플랜트에서 중단 없는 생산과 높은 여과 성능을 제공하며 내장된 압력 센서 메커니즘을 갖추고 있습니다.
사양:
아래는 표준 사양의 일부일 뿐이며, 요청에 따라 제작할 수 있습니다.
메쉬 크기 | 와이어 직경 | 미세 여과 | 무게 | 폭 | 길이 |
(경사/인치 × 위사/인치) | (mm) | (마이크론) | (kg/m2) | (mm) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40(80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40(80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40(80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60–420 | 10-40(80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40(80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40(80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40(80) |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 60–420 | 10-40(80) |
160 × 17 | 0.27 ×0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40(80) |
170 × 18 | 0.27 ×0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40(80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40(80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60–420 | 10-40(80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40(80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40(80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40(80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40(80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60–420 | 10-40(80) |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40(80) |
주의:
담당자: Alisa
전화 번호: 18730291422
팩스: 86-311-6805-8665