|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
목: | 아스팔트 섞는 역을 위한 고탄소 강철 채석장 스크린 메시 | 소재: | 고장력 스프링강, 망간강, 스테인리스강, 폴리우레탄.고탄소강이 마찰 방지에 더 적합합니다. |
---|---|---|---|
기술: | 와이어 주름 절단 및 기계 직조 | 와이어 직경 범위: | 0.7mm-12.8mm |
개구: | 0.45mm-150mm | 너비: | 1-6m |
길이: | 1-200m (시트 : 2m) , 롤 (200m) | 표면: | 유성 페인트, 컬러 페인팅 |
강조하다: | 탄소강 광산업 체눈,스테이션 광산업 체눈을 섞는 아스팔트,보고 탄소 강철 쇠 그물 |
아스팔트 혼합 역에 대한 고 탄소 강철 석조 광산 스크린 망
설명:
광산 스크린 망 진동 스크린에 스크리닝 데크의 재료와 구멍 구성의 종류.우리는 미리 크림 와이어로 만들어진 직물 철망 스크린 패널을 공급합니다.광산업 및 석유 밭에서 액체와 고체를 분리하기 위한소재에 따르면 수출을 위해 공급되는 대부분의 종류의 크림 스크린은 65 Mn (만간스) 스틸과 스테인리스 스틸로 만들어집니다. 적용 된 철선의 팽창 강도는 일반적으로 1200MpA입니다.화면 가장자리는 갈고리 또는 프레임 될 수 있습니다. 표면으로,우리는 당신의 요청에 따라 오일 페인팅 또는 컬러 페인팅을 할 수 있습니다.
우리의 품질 관리:
팽창 강도 MPa: 1000~1650Mpa
최대 팽창 강도 Mpa: 1200--1900Mpa
미니.RA:38%~45%
오프레처 평면 직물: 2*2mm--100*100mm
오프처 허용량: ± 3%
와이어 스포르 길이는: > 와이어 지름, < 오프러치의 절반.
완성된 와이어는 SGS의 세 번째 당사자에 의해 검사됩니다.
스크린 길이와 너비 허용: ±5mm
화면 평면성 허용은 각 300mm 길이 1.5mm 내에서 제어
빠른 세부 사항:
오프처:00.5-150mm
와이어 지름:00.6mm-12.8mm
재료:고 탄소 강철, 스테인리스 강철
엣지:평평한 판 (평평한 가장자리 또는 갈고리 없는)
맨 갈고리 (굽은 갈고리),
반지 갈고리 (옆을 따라 포장판)
직물 종류:
가장자리:
분류, 사이즈, 스트레닝, 시팅을 위한 스크린은 일반적으로 스크린 표면을 가로 질러 긴장을 가하는 클램핑 레일을 통해 진동하는 데크에 고정됩니다.긴장은 일반적으로 "허크"라고 불리는 직사 철조 천 스크린 패널에 가장자리 처리를 통해 적용됩니다."크크 스트립" 또는 "크크 스트립".
제대로 된 스크린 긴장은 효과적인 스크린 및 더 긴 스크린 수명을 위해 중요합니다.
띠가 있는 가장자리는 갈고리 가장자리의 평평화를 방지하고, 얇은 철회망이나 고장압 스크린에 있는 매지의 당기는 것을 제거합니다.
전형적인 응용 프로그램:
경고:
우리의 표준 제품 외에도, 우리는 너비, 길이, 종류, 모양, 크기의 주문 직물 제품을 생산 할 수 있습니다,당신의 사양이나 장비 제한에 따라 필요한 양과 조합.
A | B | C | D | 먹이 크기 | |||||||
중량 | 중중중 | 중간 | 빛 | ||||||||
아페르트 | 유선 | Oa% | 유선 | Oa% | 유선 | Oa% | 유선 | Oa% | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
담당자: Alisa
전화 번호: 18730291422
팩스: 86-311-6805-8665